Selon les cantons, le minimum requis par la loi fédérale peut être augmenté. Certains cantons versent également une allocation de naissance ou d’adoption.
Une allocation de formation professionnelle est également versée pour les jeunes en formation de 16 à 25 ans. Elle est au minimum de 250 francs par mois (loi fédérale) et peut être augmentée en fonction de la loi cantonale en vigueur.
Pour plus d’informations sur vos droits aux allocations familiales, nous vous invitons à consulter notre page Les allocations familiales en Suisse
Nous faisons le point sur les allocations familiales et de naissance versées en Suisse romande canton par canton.
Allocations familiales canton par canton
Montant par enfant et par mois en CHF - Chiffres 2019Nom du canton | Allocation pour enfant - 1er et 2ème enfant | Allocation pour enfant - à partir du 3ème enfant | Allocation de formation professionnelle - 1er et 2ème enfant | Allocation de formation professionnelle - à partir du 3ème enfant | Allocation de naissance/adoption |
---|---|---|---|---|---|
Canton de Berne | 230 | 230 | 290 | 290 | - |
Canton de Fribourg | 245 | 265 | 305 | 325 | 1'500 |
Canton de Genève | 300 | 400 | 400 | 500 | 2'000 (3'000 à partir du 3ème enfant) |
Canton du Jura | 250 | 250 | 300 | 300 | 1'500 |
Canton de Neuchâtel | 220 | 250 | 300 | 330 | 1'200 |
Canton du Valais | 275 | 375 | 425 | 525 | 2'000 (3'000 en cas de naissance/adoption multiple) |
Canton de Vaud | 300 | 380 | 360 | 440 | 1'500 (3000 en cas de naissance/adoption multiple) |
Que se passera-t-il quand votre enfant sera grand ?
Pour le moment, votre enfant est un enfant.
Dans quelques années, votre enfant commencera ses études ou voudra s’acheter sa première voiture.
Sera-t-il capable d’entreprendre ces projets sur le plan financier ?
Vous voulez aider votre enfant à devenir grand : épargnez dès maintenant pour ses projets d’avenir grâce à l’épargne enfant.