Bien que l’augmentation des primes en 2021 reste légère, les assurés ainsi que le gouvernement se sont montrés inquiets quant à l’utilisation des réserves faites par les caisses-maladie.
Les réserves seront désormais mieux encadrées et serviront davantage pour compenser l’augmentation des primes dans les années à venir.
En savoir plus sur les primes 2021
Trouver l’offre la moins chère dans son canton
Si les prestations de l’assurance de base sont régies par la loi (LAMal), ce n’est pas le cas des prix ! Ainsi, chaque caisse-maladie, définit librement le montant de ses primes.
Qu’est-ce que cela signifie ? Tout simplement, que pour, exactement les mêmes couvertures, vous pouvez payer plus ou moins chères selon les compagnies.
Soulignons néanmoins que dans certains cas, la différence de prix est justifiée par des services supplémentaires (hotline 24h/24, carte pharmacie, etc.).
Alors, pour être sûr(e) de bénéficier de l’offre la moins chère, le plus simple et le plus rapide est de demander un comparatif des offres à nos équipes. C’est 100% gratuit et sans engagement !
Assurance enfant - Canton de Genève - 2021
Franchise 0.- avec accident - Tarif mensuel en CHFModèle standard | Modèle HMO | |||
---|---|---|---|---|
Assura | 119,20 | 103,80 | ||
Supra | 132,40 | 109,90 | ||
Intras | 134.90 | 117.30 | ||
CSS | 137.90 | 121,10 | ||
Swica | 149.80 | 132 | ||
Mutuel | 152,40 | 132.80 | ||
Visana | 166.50 | 138.20 | ||
Atupri | 168.70 | 143.40 | ||
Helsana | 155.70 | 130.70 | ||
Concordia | 163.20 | 141.20 |
Assurance enfant - Canton du Valais - 2021
Franchise 0.- avec accident - Tarif mensuel en CHFZone 1 | Zone 2 | |||
---|---|---|---|---|
Modèle standard | Modèle HMO | Modèle standard | Modèle HMO | |
Assura | 105 | 91.40 | 92.40 | 82.70 |
Helsana | 118.2 | 103 | 102.20 | 95.70 |
Mutuel | 109,60 | 102 | 103,10 | 95,90 |
CSS | 98.80 | 85 | 90 | 77.40 |
Swica | 116.60 | 105 | 108.20 | 97.40 |
Assurance enfant - Canton de Vaud - 2021
Franchise 0.- avec accident - Tarif mensuel en CHFZone 1 | Zone 2 | |||
---|---|---|---|---|
Modèle standard | Modèle HMO | Modèle standard | Modèle HMO | |
Assura | 124,10 | 110.50 | 114.50 | 104,10 |
Helsana | 138.50 | 116.30 | 127.20 | 106.80 |
Mutuel | 144,50 | 128.70 | 130,60 | 121.50 |
Atupri | 135.10 | 120.30 | 126.80 | 112.90 |
Supra | 137.40 | 115.50 | 128,90 | 108.30 |
CSS | 128.70 | 113 | 118.10 | 103.70 |
Assurance enfant - Canton de Fribourg - 2021
Franchise 0.- avec accident - Tarif mensuel en CHFZone 1 | Zone 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modèle standard | Modèle HMO | Modèle standard | Modèle HMO | |||
Assura | 110.10 | 95.80 | 98 | 87.80 | ||
Helsana | 120.20 | 102.60 | 113.20 | 93.80 | ||
Groupe Mutuel | 120,60 | 105,10 | 111,90 | 97,40 | ||
CSS | 107.80 | 95.80 | 95.90 | 85,20 | ||
Swica | 130 | NA | 113 | NA |
Assurance enfant - Canton de Neuchâtel - 2021
Franchise 0.- avec accident - Tarif mensuel en CHFModèle standard | Modèle HMO | |||
---|---|---|---|---|
Assura | 116.80 | 102,80 | ||
Helsana | 133.50 | 112,10 | ||
Groupe Mutuel | 129.50 | 116,60 | ||
Swica | 139.20 | 139.20 | ||
CSS | 127.20 | 111.90 | ||
Atupri | 165.20 | NA | ||
Supra | 125.40 | 112.90 |
Demandez un comparatif des offres !
- 100% gratuit
- sans engagement
- Rapide : vous recevez les offres sous 24h
- Simple : Il n’y a que quelques champs à remplir