Si l’augmentation des primes est en moyenne de 1,2% sur toute la Suisse romande, elle est de 2,8% pour les enfants (de 0 à 18 ans). Une augmentation moins importante qu’il y a un an (elle était de 5% pour les enfants en 2018) mais qui pèse quand même sur les finances des ménages, les enfants représentant déjà un budget conséquent pour les familles.
L’assurance prénatale augmentera également puisqu’elle sera impactée par cette hausse de l’assurance de base.
Voici le détail des primes 2019 de l’assurance enfant canton par canton :
Canton de Fribourg – Assurance enfant
Franchise 0.- avec accident - Tarif mensuel en CHFZone 1 | Zone 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modèle standard | Modèle HMO | Modèle standard | Modèle HMO | |||
Assura | 104,6 | 92,1 | 93,1 | 82,9 | ||
Helsana | 118,7 | 98,5 | 112,2 | 93,1 | ||
Groupe Mutuel | 120,6 | 106,2 | 111,9 | 97,4 | ||
CSS | 99,2 | 87,6 | 92,8 | 79,8 | ||
Swica | 116,1 | 116,1 | 105,3 | 96,9 |
Canton de Genève – Assurance enfant
Franchise 0.- avec accident - Tarif mensuel en CHFModèle standard | Modèle HMO | |||
---|---|---|---|---|
Assura | 114,1 | 102,7 | ||
Supra | 132,4 | 109,9 | ||
Intras | 127,8 | 116,3 | ||
CSS | 137,7 | 115,7 | ||
Swica | 139,9 | 138,6 | ||
Groupe Mutuel | 152,4 | 132,8 | ||
Visana | 160,1 | 132,9 | ||
Atupri | 159,8 | 135,9 | ||
Helsana | 156,7 | 130,1 | ||
Concordia | 157,7 | 138 |
Canton de Neuchâtel – Assurance enfant
Franchise 0.- avec accident - Tarif mensuel en CHFModèle standard | Modèle HMO | |||
---|---|---|---|---|
Assura (mdf) | 111,3 | 97,1 | ||
Helsana | 138 | 114,5 | ||
Groupe Mutuel | 129,5 | 116,6 | ||
Swica | 130,3 | 130,3 | ||
CSS | 124,5 | 104,6 |
Canton du Valais – Assurance enfant
Franchise 0.- avec accident - Tarif mensuel en CHFZone 1 | Zone 2 | |||
---|---|---|---|---|
Modèle standard | Modèle HMO | Modèle standard | Modèle HMO | |
Assura | 94,3 | 84,4 | 83 | 74,3 |
Helsana (Progrès) | 112,7 | 93,5 | 103,2 | 85,6 |
Groupe Mutuel | 109,6 | 102 | 103,1 | 95,9 |
CSS | 103,4 | 88,9 | 93,3 | 84 |
Swica | 120,7 | 120,7 | 102,7 | 102,7 |
Canton de Vaud – Assurance enfant
Franchise 0.- avec accident - Tarif mensuel en CHFZone 1 | Zone 2 | |||
---|---|---|---|---|
Modèle standard | Modèle HMO | Modèle standard | Modèle HMO | |
Assura | 121 | 108,3 | 115,6 | 103,5 |
Helsana | 140,2 | 116,3 | 132,2 | 109,7 |
Groupe Mutuel | 144,5 | 128,7 | 130,6 | 117,6 |
Swica | 127 | 123,2 | 121,7 | 118,1 |
CSS | 127,2 | 106,8 | 116,6 | 97,9 |
Comme vous pouvez le constater, les tarifs sont variables d’un canton à l’autre et d’une caisse-maladie à l’autre. Pour trouver l’offre d’assurance-maladie la plus économique pour votre enfant, le mieux est encore de comparer les offres.
Pour rappel, les prestations de l’assurance de base sont identiques d’une caisse-maladie à l’autre alors que les tarifs sont pourtant très variables. Il vous est également possible de faire des économies en choisissant un modèle de santé alternatif (HMO, Telmed…).
Sachez également qu’il vous est tout à fait possible d’assurer votre enfant pour l’assurance de base et les assurances complémentaires auprès de deux caisses-maladie différentes.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur l’assurance enfant ou pour comparer les offres.
Votre enfant est-il bien assuré ?
Votre enfant est-il bien assuré pour la maladie ? C’est obligatoire en Suisse.
Devez-vous souscrire en plus des assurances complémentaires ?
- Pour que votre enfant puisse bénéficier d’un meilleur confort s’il devait être hospitalisé
- Pour que les soins dentaires de votre enfant soient couverts
- Pour que votre enfant puisse profiter de médecines naturelles moins agressives que la médecine traditionnelle…
Comparez les offres pour que votre enfant soit bien assuré.