Les primes de l’assurance maladie connaîtront une hausse relativement modérée en 2020.
Cependant, êtes-vous sûr de payer la prime la moins chère de votre canton pour votre enfant ?
Pour rappel, les primes de l’assurance maladie de base peuvent varier fortement d’une caisse-maladie à l’autre, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes, alors que les prestations sont rigoureusement les mêmes.
La différence tarifaire d’une caisse-maladie à l’autre se justifie parfois par certains services supplémentaires (hotline 24h/24, carte pharmacie…) dont vous n’avez pas forcément besoin.
N’oubliez pas non plus que vous avez tout à fait le droit d’affilier votre enfant à une autre caisse-maladie que la vôtre. Même si vous bénéficiez actuellement d’un rabais pour famille, rien ne dit que vous ne trouverez pas une offre plus économique ailleurs.
Nous listons ci-dessous les primes de l’assurance maladie en 2020 canton par canton. Si vous pensez que vous pouvez trouver moins cher ailleurs, nous vous invitons à comparer les offres d’assurance enfant dès maintenant via notre formulaire en ligne.
L’assurance maladie des enfants en 2020 dans le canton de Fribourg
Franchise 0.- avec accident - Tarif mensuel en CHFZone 1 | Zone 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modèle standard | Modèle HMO | Modèle standard | Modèle HMO | |||
Assura | 108 | 91,80 | 96,20 | 84,20 | ||
Helsana | 118 | 97,90 | 107,50 | 89,20 | ||
Groupe Mutuel | 120,60 | 105,10 | 111,90 | 97,40 | ||
CSS | 104,10 | 96,40 | 96,60 | 85,80 | ||
Swica | 117,90 | 117,90 | 106,80 | 106,80 |
L’assurance maladie des enfants en 2020 dans le canton de Genève
Franchise 0.- avec accident - Tarif mensuel en CHFModèle standard | Modèle HMO | |||
---|---|---|---|---|
Assura | 119,20 | 103,80 | ||
Supra | 132,40 | 109,90 | ||
Intras | 135,50 | 120,60 | ||
CSS | 138,60 | 121,70 | ||
Swica | 137,70 | 135 | ||
Mutuel | 152,40 | 132,80 | ||
Visana | 160,10 | 136,30 | ||
Atupri | 166 | 142,80 | ||
Helsana | 154,50 | 128,20 | ||
Concordia | 158,50 | 138,70 |
L’assurance maladie des enfants en 2020 dans le canton de Neuchâtel
Franchise 0.- avec accident - Tarif mensuel en CHFModèle standard | Modèle HMO | |||
---|---|---|---|---|
Assura | 116,80 | 102,80 | ||
Helsana | 136 | 112,80 | ||
Groupe Mutuel | 129,50 | 116,60 | ||
Swica | 130,30 | 130,30 | ||
Concordia | 145,10 | 129,20 | ||
Supra | 125,40 | 112,90 | ||
CSS | 128,70 | 114,40 |
L’assurance maladie des enfants en 2020 dans le canton du Valais
Franchise 0.- avec accident - Tarif mensuel en CHFZone 1 | Zone 2 | |||
---|---|---|---|---|
Modèle standard | Modèle HMO | Modèle standard | Modèle HMO | |
Assura | 100 | 85 | 88 | 74,80 |
Helsana | 112 | 92,90 | 96 | 79,60 |
Mutuel | 109,60 | 102 | 103,10 | 95,90 |
CSS | 99,70 | 94,40 | 90,90 | 85,30 |
Swica | 101,90 | 117,10 | 93,50 | 99,60 |
L’assurance maladie des enfants en 2020 dans le canton de Vaud
Franchise 0.- avec accident - Tarif mensuel en CHFZone 1 | Zone 2 | |||
---|---|---|---|---|
Modèle standard | Modèle HMO | Modèle standard | Modèle HMO | |
Assura | 124,10 | 108 | 118,90 | 104,10 |
Helsana | 136,20 | 113 | 125 | 103,70 |
Mutuel | 144,50 | 130,10 | 130,6 | 82,60 |
Swica | 125,40 | 130,20 | 119,70 | 124,80 |
Supra | 137,40 | 115,50 | 128,90 | 108,30 |
CSS | 127,20 | 113 | 118,10 | 103,70 |
Comparer les offres reste la meilleure façon d’économiser.
C’est également vrai pour l’assurance prénatale. N’hésitez pas à utiliser notre calculateur en ligne (mis à jour avec les primes 2020) pour comparer les primes de l’assurance prénatale et faire le meilleur choix avant d’assurer bébé.
Rétroliens/Pings